Tištěná bavlněná kepr
|
|
|
Související omezení pro u výběru:
Série bavlny | Hmotnost (GSM) | Šířka |
C24*24 96*64 63" 2/1 | 162 | 57"/58" |
C30*30 130*70 63" 2/1 | 162 | 57"/58" |
C21*32 110*85 67" 2/1 | 200 | 57"/58" |
C32*21 133*78 63" 2/1 | 185 | 57"/58" |
C32*21 133*78 67" 2/1 | 190 | 57"/58" |
C32*32 130*70 63" 2/1 | 152 | 57"/58" |
C32+32*16 144*66 64" 2/1 | 205 | 57"/58" |
C32+32*10 156*60 64" 2/1 | 260 | 57"/58" |
C32+32*7 156*54 64" 2/1 | 300 | 57"/58" |
C32*32 150*90 63" 2/1 | 182 | 57"/58" |
C40*32 143*90 67" 2/1 | 155 | 57"/58" |
C40*40 133*72 67" 2/1 | 125 | 57"/58" |
C40*40 143*112 67" 2/1 | 155 | 57"/58" |
JC80/2*80/2 133*80 63 "2/1 | 129 | 57"/58" |
C32*21 147*93 63" 2/2 | 215 | 57"/58" |
C21*21 128*70 63"2/2 | 228 | 57"/58" |
C32*7 150*54 63"2/2 | 295 | 57"/58" |
C32*32 100*65 65"2/2 | 125 | 57"/58" |
C40*40 100*76 67"2/2 | 106 | 57"/58" |
Dva druhy tisku pro vybrat:
![]() Digtal tisk | ![]() Tisk obrazovky |
Více tiskových návrhů pro vybrat nebo může vytvářet návrhy zákazníka:
![]() | ![]() | ![]() |
FAQ:
Otázka 1: Můžeme vzorky osvobodit?
A1: Ano, vzorky jsou zdarma, ale pro nového zákazníka možná budete muset zaplatit expresní poplatky .Když nám zadáte zkušební objednávku, vrátíme vám .A pokud chcete, abychom vytvořili stejný vzorek, jaký jste požadovali, což možná budete muset zaplatit poplatek za odběr vzorků,A když zadáte objednávku hromadné výroby, vrátíme vám tento poplatek .
Q2: A co váš MOQ?
A2: Hlavně 1 000 metrů pro tkaniny . (s výjimkou zvláštních specifikací tkanin může být malé množství
vyjednávat)
Q3: Jak potvrdit kvalitu před objednávkou?
A3: Mohli bychom vám poslat vzorek zdarma, který jsme k dispozici pro vaši kontrolu .
Nebo nám posíláme vzorky, pak před objednáním provedeme vzorek čítače pro váš souhlas.
Q4: A co platební podmínky?
A4: Obvykle přijímáme 30% T/T předem, 70% proti kopii B/L .
Nebo máte jakékoli další požadavky na platbu, můžeme provést další rozhovor .


Populární Tagy: potištěný bavlněný kepr, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, přizpůsobené














